; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 97.63 | 3187 | ↑0.13 | ↑5 | 4.26 | 2.01 | -8.84 | 0.43 | -8.55 | -13.09 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.79 | 3143 | ↓0.17 | ↓6 | 3.66 | 0.64 | -10.34 | -1.51 | -9.06 | -13.75 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 98.05 | 3137 | ↑0.17 | ↑5 | 4.41 | 2.21 | -8.8 | 0.67 | -8.62 | -13.2 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 100.94 | 3277 | ↑0.17 | ↑5 | 4.21 | 2.11 | -8.47 | 0.63 | -8.29 | -12.73 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.22 | 3127 | ↑0.32 | ↑10 | 4.74 | 2.44 | -8.49 | 1.26 | -8.62 | -13.3 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.52 | 3260 | ↑0.32 | ↑10 | 4.55 | 2.33 | -8.08 | 1.22 | -8.25 | -12.77 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.24 | 2537 | ↓0.31 | ↓8 | 3.58 | 1.26 | -16.84 | -2.53 | -12.87 | -17.2 |
()
|