; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 868 | 2 | 2.28 | 0.8 | -10.94 | -1.95 | -8 | -12.61 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 10 | 2.08 | -1.13 | -13.94 | -3.34 | -9.14 | -13.42 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.49美元/噸【859】 | 0.53 【 4】 | 3.89 | 3.74 | -8.6 | 0.23 | -7.84 | -13.17 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.13美元/噸【937】 | 0.56 【 5】 | 3.7 | 3.77 | -10.2 | 0.4 | -9.06 | -14.05 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.75美元/噸【702】 | 0.55 【 5】 | 4.73 | 5.4 | -11.49 | 1.27 | -11.92 | -18.83 |
()
|