; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 868 | ― | 2.42 | 1 | -10.64 | -1.75 | -8 | -12.56 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | 2 | 2.34 | -0.93 | -13.76 | -3.15 | -9.15 | -13.4 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.48美元/噸【858】 | 0.01 【 1】 | 3.93 | 4.05 | -8.04 | 0.53 | -7.82 | -13.08 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.11美元/噸【937】 | 0.02 【―】 | 3.77 | 4.07 | -9.94 | 0.7 | -9.04 | -13.97 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.72美元/噸【702】 | 0.03 【―】 | 4.8 | 5.8 | -11.16 | 1.65 | -11.89 | -18.72 |
()
|